Stock Availability
| National Delivery | Select an Option |
|
|---|---|---|
| Brisbane Store In Store & Click'n'Collect |
||
| Canberra Store In Store Only |
| Fast Shipping | Free Shipping On Orders Over $99 |
|---|---|
| Price Match | Contact Us Here |
| Easy Returns | Info Here |
| Payment Options | Interest FREE Options Over $30 |
| Pushys ID | 160350 |
Like no other, Johnny Watts unites smooth rolling on hard ground with longevity and puncture protection.
Off-road instilling confidence, while on pavement rolling whisper-quiet.
Features
Versatile tread for a wide range of use from asphalt to off-road
Blocks with large contact areas for excellent rolling, little vibration and high durability
Steady and forgiving cornering behavior on hard ground
Specifications
| Size | Type | Compound | Execution | Colour | Seal | Weight | Pressure | Maximum Load | EPI | E-Bike | Profile | Tube |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETRTO 60-584 (27.5 x 2.35Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black | Tube | 940g | 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50psi) | 120kg | 67 | E-50 | HS604 | 19, 21, 19A, 21A, 21AP, 21+AP, 21F |
| ETRTO 60-584 (27.5 x 2.35Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black-Reflex | Tube | 940g | 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50psi) | 120kg | 67 | E-50 | HS604 | 19, 21, 19A, 21A, 21AP, 21+AP, 21F |
| ETRTO 65-584 (27.5 x 2.60Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black | Tube | 1020g | 1.20 - 2.60 Bar (17 - 38psi) | 120kg | 67 | E-50 | HS604 | - |
| ETRTO 65-584 (27.5 x 2.60Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black-Reflex | Tube | 1020g | 1.20 - 2.60 Bar (17 - 38psi) | 120kg | 67 | E-50 | HS604 | - |
| ETRTO 70-584 (27.5 x 2.80Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black | Tube | 1170g | 1.20 - 2.60 Bar (17 - 38psi) | 120kg | 67 | E-25 | HS604 | - |
| ETRTO 70-584 (27.5 x 2.80Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black-Reflex | Tube | 1170g | 1.20 - 2.60 Bar (17 - 38psi) | 120kg | 67 | E-25 | HS604 | - |
| ETRTO 60-622 (29 x 2.35Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black | Tube | 1010g | 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50psi) | 125kg | 67 | E-50 | HS604 | 19, 19A, 19+AP, 19F |
| ETRTO 60-622 (29 x 2.35Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black-Reflex | Tube | 1010g | 1.60 - 3.50 Bar (23 - 50psi) | 125kg | 67 | E-50 | HS604 | 19, 19A, 19+AP, 19F |
| ETRTO 65-622 (29 x 2.60Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black | Tube | 1095g | 1.20 - 2.60 Bar (17 - 38psi) | 120kg | 67 | E-50 | HS604 | - |
| ETRTO 65-622 (29 x 2.60Inch) | Folding | Addix | DD, RaceGuard | Black-Reflex | Tube | 1095g | 1.20 - 2.60 Bar (17 - 38psi) | 120kg | 67 | E-50 | HS604 | - |
